Прайс-лист на услуги
№п/п | Наименование услуг | Стоимость, ₽, НДС не облагается | Примечание |
---|---|---|---|
1. | Комплексный экологический аутсорсинг предприятия (полное экологическое сопровождение на 1 год или 5 лет) | От 5 000,00 | Стоимость указана за 1 месяц., уточняется при индивидуальной заявке |
2. | Экологический консалтинг | ||
2.1 | Расчет платы за НВОС (за 1 год) | 15 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
2.2 | Составление статистической отчетности по формам 2тп (за 1 год) | 3 000,00 | За 1 форму |
2.3 | Составление статистической отчетности по формам 3.1-3.3 (за 1 год) | От 10 000,00 | |
2.4 | Оформление паспорта на отход, организация лабораторных исследований компонентного состава (при необходимости) | 1 000,00 | |
3. | Разработка индивидуальных проектов природоохранной документации с сопровождением документации до получения разрешений соответствующих государственных органов | ||
3.1 | Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) действующее предприятие | От 50 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.2 | Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) объект строительства | От 30 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.3 | Проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | 40 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.4 | Проект нормативов допустимого сброса (НДС) в водный объект | 70 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.5 | Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) | 30 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.6 | Комплексное экологическое разрешение (КЭР) | От 100 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.7 | Декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС) | От 35 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.8 | Постановка на учет объекта негативного воздействия | От 5 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.9 | Получение Решения о предоставлении водного объекта в пользование | 35 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.10 | Подготовка материалов для получения лицензии на право обращения с опасными отходами | 80 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.11 | Программа производственного экологического контроля | От 15 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.12 | Программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов | 25 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.13 | Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной | 25 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.14 | Программа проведения измерений качества сточных вод | 25 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
3.15 | Схема систем водопотребления и водоотведения | От 30 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
4. | Разработка схем очистки населенных пунктов, расчет норм накопления | ||
4.1 | Разработка схем очистки населенных пунктов) | 80 000,00 | Уточняется при индивидуальной заявке |
4.2 | Расчет и обоснование норм накопления ТКО для городов и населенных пунктов (проведение натурных исследований, расчет, обоснование) | 90 000,00 | Стоимость указана за этап/ один сезон (сезонные наблюдения) |
5. | Экологические правонарушения | ||
5.1 | Консультация по экологическим правонарушениям | От 500,00 | |
5.2 | Подготовка ответа на представление/предписание контролирующих органов | От 2 000,00 |
Стоимость выполнения работ оценивается индивидуально для каждого объекта.